<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15" standalone="yes"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>30eme FOULÉES DE SAINT-EUTROPE ET DU MONTMORÉLIEN - 18 mars 2007</title>
	<link>http://www.fouleessainteutrope.com/</link>
	<description>Dimanche 18 mars 2007. 10 Km Semi-marathon qualificatifs au Championnat de France</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Copyright 2010, FOULEES DE SAINT-EUTROPE - 30eme FOULÉES DE SAINT-EUTROPE ET DU MONTMORÉLIEN - 18 mars 2007</copyright>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 21:41:51 +0200</lastBuildDate>
	<generator>Sitadom</generator>
<!--	<docs>http://www.clubic.com/divers/partner.php</docs> -->
	<ttl>20</ttl>

	<image>
		<title>30eme FOULÉES DE SAINT-EUTROPE ET DU MONTMORÉLIEN - 18 mars 2007</title>
		<url>http://www.fouleessainteutrope.com/images/logo/51.jpg</url>
		<link>http://www.fouleessainteutrope.com/</link>
		<width>144</width>
		<height>60</height>

	</image>
 	<item>
 		<title>Inscription</title>
		<description><![CDATA[Bulletin d'ENGAGEMENT individuel]]></description>
		<link>http://www.fouleessainteutrope.com/rubrique-358-inscription.html</link>
		<guid>http://www.fouleessainteutrope.com/rubrique-358-inscription.html</guid>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 18:00:04 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Conditions</title>
		<description><![CDATA[                              3 éme Foulées de Saint-Eutrope(16) et du Montmorélien.                            Samedi 14 Mars  009                                   Conditions d'âge                                                   3km                                          Atthlètes né(e)s en 1997 et avant                                                              10 km                                          Atthlètes né(e)s en 1993 et avant                                                              semi                                          Atthlètes né(e)s en 1991 et avant                                       Engagements obligatoires    Les engagements sont obligatoires  à Dominique Bruno -16190 Saint Eutrope  Tel 05.45. 4.01. 5 Fax 05.45.60.33.37.   brunodom55@orange.fr  Tel (D) 05.45.60. 6.89 Tel (T) 05.45.60. 0.59.  Ils doivent être accompagnés          soit de la photocopie de la licence de l'année sportive en cours      soit d'un certificat médical de non contre-indication de la pratique sportive datant de moins d'un an (ou photocopie certifiées conforme)                                                        &#8364;                                          pour les 3 km                                                              7 &#8364;                                                        pour les 10 km                                                              9 &#8364;                                          pour le semi-marathon              (7 euros pour un club FFA qui engage  dans les délais  4 athlètes (ou plus) licenciés )                                                              1  &#8364;                                          pour un couple sur 10 km                                                              16 &#8364;                                          pour un couple sur le semi-marathon                                                Majoration de 3 euros par personne pour tout engagement sur place.  Repas de midi : 10 &#8364; à régler avec l'engagement  Chèque à l'ordre de l'A.J. Montmoreau Athlétisme    ]]></description>
		<link>http://www.fouleessainteutrope.com/rubrique-357-conditions.html</link>
		<guid>http://www.fouleessainteutrope.com/rubrique-357-conditions.html</guid>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:58:50 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Courses 2009</title>
		<description><![CDATA[                              3 éme Foulées de Saint-Eutrope(16) et du Montmorélien.                            Samedi 14 Mars  009                                   Courses de 3  10 km et semi marathon                                              Ouverture du secrétariat :                                          14 h 00 (remise des dossards)                                                                            Départ randonnée  pédestre 5 kms                                                        15 heures de St-Eutrope                                                                            Départ des handis en fauteuil :                            15 h 57 de St-Eutrope                                  Tous les autres départs                                                                                                                                                           16 h 00 de St-Eutrope                                                                                                                                                              Parcours : Entièrement macadamisé  fléché 1 mois avant  repéré tous les kilomètres.      Chonométrage : au 1er km et tous les 5 km      Ravitaillement - épongement : Selon les règlements des courses hors stade FFA.      Sécurité : Accompagnateurs interdits (bicyclettes ou autres...)      Règlement FFA - Respect du code de la route pour les participants      Assurance spéciale souscrite pour les non licenciés.      Classement : traités par LOGICA "Cross-Route"      spécial pour les athlètes en fauteuil roulant et handis debout      classement individuel par catégorie et par équipes de 4 (sur 10 et semi)      challenge du nombre sur l'ensemble des 3 courses      Classement spécial pour les couples (10 et semi)         Récompenses        Diplômes à tous les arrivants      sur le 10 et le semi : un sweet-shirt aux  0                premiers et aux 5 premières femmes        un                tee-shirt à tous les autres;                une surprise à                tous      Au vainqueur de chaque catégorie : 1 bon                d'achat et/ou coupe ou lot      Au premier couple du semi  un bon d'achat (valeur                80 &#8364;) offert par Stadium                                                                           Hommes                                          Femmes                                                              Semi                                          1 er prix : bon d'achat valeur  30 &#8364;               ème prix : bon d'achat valeur 150&#8364;              3ème prix : bon d'achat valeur 115 &#8364;                                          1 er prix : bon d'achat valeur  30 &#8364;               ème prix : bon d'achat valeur 150 &#8364;              3ème prix : bon d'achat valeur 115 &#8364;                                                              10 km                                          1 er prix : bon d'achat valeur 150 &#8364;               ème prix : bon d'achat valeur 100 &#8364;              3ème prix : bon d'achat valeur  75 &#8364;                                          1 er prix : bon d'achat valeur 150 &#8364;               ème prix : bon d'achat valeur 100 &#8364;              3ème prix : bon d'achat valeur  75 &#8364;                                          Organisées          par :    AJ Montmoreau   IME Marc Signac   Comité des fêtes St Eutrope               Partenaires    Notre partenaire          N° 1  Cabinet  Michel BABAUD  Montmoreau        Hébergement : ACTUNET]]></description>
		<link>http://www.fouleessainteutrope.com/rubrique-356-courses.html</link>
		<guid>http://www.fouleessainteutrope.com/rubrique-356-courses.html</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:09:38 +0100</pubDate>
	</item>
 	<item>
 		<title>Résultats</title>
		<description><![CDATA[Vous pourrez consulter les résultats après le 14 mars sur        le site du comité Charente      le site de la fédération française d'athlétisme      ]]></description>
		<link>http://www.fouleessainteutrope.com/rubrique-1972-resultats.html</link>
		<guid>http://www.fouleessainteutrope.com/rubrique-1972-resultats.html</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>	